Wixoss Party May Exclusive
Leloupbar
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 6900001116 | 9 | 0 | 9 | 500666 | 0 |
| 2 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 6 | 0 | 6 | 666523 | 9 |
| 3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 500611 | 1 |
| 4 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 5 |
| 5 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555619 | 13 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Gabriel Fischer (7600000952) | Проиграл |
| 1 | 2 | Julien Rod (6600000943) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Проиграл |
| 1 | 3 | *********** (6900001116) | *********** (BYE) | Победа |
| 2 | 1 | Gabriel Fischer (7600000952) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Победа |
| 2 | 2 | *********** (6900001116) | Julien Rod (6600000943) | Победа |
| 2 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (BYE) | Победа |
| 3 | 1 | Gabriel Fischer (7600000952) | *********** (6900001116) | Проиграл |
| 3 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Проиграл |
| 3 | 3 | Julien Rod (6600000943) | *********** (BYE) | Победа |

