Wixoss Party May Exclusive
Libertalia Juegos
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 407567 | 0 |
| 2 | *********** | 1100000768 | 6 | 0 | 6 | 518432 | 9 |
| 3 | Sergio Hidalgo Valenzuela | 6800000963 | 5 | 0 | 5 | 333567 | 0 |
| 4 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 4 | 0 | 4 | 629358 | 4 |
| 5 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 4 | 0 | 4 | 518395 | 4 |
| 6 | Javier Vicente | 2500001112 | 3 | 0 | 3 | 333506 | 10 |
| 7 | Espinacametalica Espinaca | 3500001581 | 1 | 0 | 1 | 555370 | 5 |
| 8 | Mael St | 2600001582 | 1 | 0 | 1 | 370469 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mael St (2600001582) | *********** (1100000768) | Perdant |
| 1 | 2 | Javier Vicente (2500001112) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdant |
| 1 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Sergio Hidalgo Valenzuela (6800000963) | Dessiner |
| 1 | 4 | Espinacametalica Espinaca (3500001581) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdant |
| 2 | 1 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | *********** (1100000768) | Perdant |
| 2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gagnant |
| 2 | 3 | Sergio Hidalgo Valenzuela (6800000963) | Espinacametalica Espinaca (3500001581) | Gagnant |
| 2 | 4 | Mael St (2600001582) | Javier Vicente (2500001112) | Perdant |
| 3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (1100000768) | Gagnant |
| 3 | 2 | Sergio Hidalgo Valenzuela (6800000963) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Dessiner |
| 3 | 3 | Javier Vicente (2500001112) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdant |
| 3 | 4 | Espinacametalica Espinaca (3500001581) | Mael St (2600001582) | Dessiner |

