Wixoss Party August Exclusive
Leloupbar
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 6900001116 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
| 3 | Florian Dubosson | 0700001231 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 |
| 4 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 5 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
| 6 | Olivier Rey | 7500000942 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Vincente |
| 1 | 2 | Julien Rod (6600000943) | *********** (6900001116) | Perdente |
| 1 | 3 | Gabriel Fischer (7600000952) | Florian Dubosson (0700001231) | Vincente |
| 2 | 1 | Gabriel Fischer (7600000952) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (6900001116) | Florian Dubosson (0700001231) | Vincente |
| 2 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Vincente |
| 3 | 1 | Gabriel Fischer (7600000952) | *********** (6900001116) | Vincente |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Florian Dubosson (0700001231) | Perdente |
| 3 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Perdente |

