Wixoss Party Novembre Exclusive
Nexus
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Hu | 0900000595 | 9 | 0 | 9 | 666481 | 0 |
| 2 | Rashed Hasan | 1900000685 | 6 | 0 | 6 | 555592 | 9 |
| 3 | Aftab Hasan | 1800000657 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 4 | *********** | 3400000815 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 1 |
| 5 | *********** | 5800000792 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 6 | Alessandro Neri | 5500000762 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 7 | Kamran Malik | 0700000818 | 3 | 0 | 3 | 222555 | 5 |
| 8 | Fabio Spadaccini | 2400000789 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (3400000815) | Sandro Hu (0900000595) | Perdente |
| 1 | 2 | Aftab Hasan (1800000657) | Fabio Spadaccini (2400000789) | Vincente |
| 1 | 3 | Rashed Hasan (1900000685) | Alessandro Neri (5500000762) | Vincente |
| 1 | 4 | *********** (5800000792) | Kamran Malik (0700000818) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (5800000792) | Rashed Hasan (1900000685) | Perdente |
| 2 | 2 | Sandro Hu (0900000595) | Aftab Hasan (1800000657) | Vincente |
| 2 | 3 | Alessandro Neri (5500000762) | Kamran Malik (0700000818) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (3400000815) | Fabio Spadaccini (2400000789) | Vincente |
| 3 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Rashed Hasan (1900000685) | Vincente |
| 3 | 2 | Aftab Hasan (1800000657) | *********** (5800000792) | Vincente |
| 3 | 3 | Alessandro Neri (5500000762) | *********** (3400000815) | Perdente |
| 3 | 4 | Kamran Malik (0700000818) | Fabio Spadaccini (2400000789) | Vincente |

