Wixoss Party April Exclusive
Chimera
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Powell | 4100000632 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | Brandon Cooper | 1500000889 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 9 |
| 3 | Daryl Edwards | 0200000606 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
| 4 | James Thompson | 1300000887 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 5 |
| 5 | Peter Oakley | 3700000629 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
| 6 | Ben Roden | 8700000890 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Peter Oakley (3700000629) | Daryl Edwards (0200000606) | Perdedor |
| 1 | 2 | Brandon Cooper (1500000889) | Ben Roden (8700000890) | Victorioso |
| 1 | 3 | Lee Powell (4100000632) | James Thompson (1300000887) | Victorioso |
| 2 | 1 | Lee Powell (4100000632) | Daryl Edwards (0200000606) | Victorioso |
| 2 | 2 | Brandon Cooper (1500000889) | James Thompson (1300000887) | Victorioso |
| 2 | 3 | Peter Oakley (3700000629) | Ben Roden (8700000890) | Victorioso |
| 3 | 1 | Lee Powell (4100000632) | Brandon Cooper (1500000889) | Victorioso |
| 3 | 2 | Daryl Edwards (0200000606) | Ben Roden (8700000890) | Victorioso |
| 3 | 3 | Peter Oakley (3700000629) | James Thompson (1300000887) | Perdedor |

