Wixoss Party January Exclusive
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 555555 | 0 |
| 2 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
| 3 | *********** | 5000001478 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
| 4 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 6 | 0 | 6 | 333518 | 4 |
| 5 | Florian Dubosson | 0700001231 | 3 | 0 | 3 | 555555 | 10 |
| 6 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
| 7 | Juan-mickael Krattinger | 2100001172 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 10 |
| 8 | Joey Jacquemin | 3100001325 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Florian Dubosson (0700001231) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 1 | 2 | Juan-mickael Krattinger (2100001172) | *********** (5000001478) | Perdedor |
| 1 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Victorioso |
| 1 | 4 | Joey Jacquemin (3100001325) | Loris De Jonghe (8500001158) | Perdedor |
| 2 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Loris De Jonghe (8500001158) | Victorioso |
| 2 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (5000001478) | Victorioso |
| 2 | 3 | Joey Jacquemin (3100001325) | Juan-mickael Krattinger (2100001172) | Perdedor |
| 2 | 4 | Florian Dubosson (0700001231) | Julien Rod (6600000943) | Victorioso |
| 3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Victorioso |
| 3 | 2 | Juan-mickael Krattinger (2100001172) | Loris De Jonghe (8500001158) | Perdedor |
| 3 | 3 | *********** (5000001478) | Florian Dubosson (0700001231) | Victorioso |
| 3 | 4 | Joey Jacquemin (3100001325) | Julien Rod (6600000943) | Perdedor |

