Wixoss Party June Exclusive
Leloupbar
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 9 | 0 | 9 | 444761 | 0 |
| 2 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 9 |
| 3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 500733 | 1 |
| 4 | Florian Dubosson | 5700002366 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 5 |
| 5 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 3 | 0 | 3 | 833466 | 13 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Gagnant |
| 1 | 2 | Florian Dubosson (5700002366) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
| 1 | 3 | Malcolm Dubosson (3600002374) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gagnant |
| 2 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Florian Dubosson (5700002366) | Gagnant |
| 2 | 3 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Gagnant |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gagnant |
| 3 | 3 | Florian Dubosson (5700002366) | *********** (BYE) | Gagnant |

