El "Wixoss Party Novembre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en ASD Il Rifugio
Clasificación general después de 4 etapas
| Rango | Jugador | GAME ID | Total | Puntos | Prima | N # Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gianni spadoni | 0300001958 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | ************* ************ | 3100000245 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 3 | federico stella | 7300000067 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | valentino salvia | 5900000621 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | sonny boccella | 6000002206 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | alessandro pineschi | 3800002213 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | alberto stella | 1900000324 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | ************* ************ | 8400000068 | 0 | 0 | 0 | 1 |

