Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Luglio Exclusive" am Nikobro-store
Gesamtwertung nach 2 Stufen
| Rang | Spieler | GAME ID | Gesamt | Punkte | Bonus | N # Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | omar slongo | 6500000852 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | ************* ************ | 4000000622 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | tommaso perilli | 4800000945 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | raffaele cappiello | 7300001147 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | sandro hu | 0900000595 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | benjamin gallerio | 3000000956 | 6 | 6 | 0 | 1 |

