La « Wixoss Party September Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
Classement général après 3 Étapes
| Rang | Joueur | GAME ID | Le total | Points | Prime | N # Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************* ************ | 7700001187 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 2 | sacha bartschi | 1200001795 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 3 | ************* ************ | 2300001192 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | nathan shadow | 1300001787 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 5 | ************* ************ | 4800001782 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | ************* ************ | 0800002583 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | aitsan blanc | 2600002040 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 8 | eugénie poupet | 8500001239 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | jan kitsune nosaka | 3400002192 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | ************* ************ | 2900002935 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | florian dubosson | 0700001231 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | gabriel fischer | 7600000952 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | ************* ************ | 4100001154 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | ************* ************ | 1200002956 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | andrea kaegi | 1300002623 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | ************* ************ | 1100001785 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | ************* ************ | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 1 |

