El "Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
Clasificación general después de 5 etapas
| Rango | Jugador | GAME ID | Total | Puntos | Prima | N # Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************* ************ | 4000000622 | 30 | 30 | 0 | 5 |
| 2 | ************* ************ | 1400002110 | 24 | 24 | 0 | 5 |
| 3 | flavio gillio | 5700002861 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 4 | ************* ************ | 4100001154 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | ************* ************ | 6700002870 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | lim lie | 2400001986 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | ************* ************ | 7700001187 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | moritz grein | 2500002995 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 2300001192 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | marcus soo | 7800001971 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ************* ************ | 6000003043 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | ************* ************ | 1500002887 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | ************* ************ | 2200001849 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | ************* ************ | 4600002842 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | erica godwin | 4800002709 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | aitsan blanc | 2600002040 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | paolo iorio | 5000003052 | 0 | 0 | 0 | 1 |

