La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Agosto Exclusive" presso Nikobro-store
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| Rank | Giocatore | GAME ID | Totale | Punti | Bonus | N# Partite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | francesco del pozzo | 1200000697 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 2 | omar slongo | 6500000852 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | ************* ************ | 4700001376 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | antoine hamelin | 2300001895 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | ************* ************ | 4000000622 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | ************* ************ | 1400002110 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | benjamin gallerio | 3000000956 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ************* ************ | 3400000815 | 0 | 0 | 0 | 1 |

