El "Wixoss Party Luglio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
Clasificación general después de 2 etapas
| Rango | Jugador | GAME ID | Total | Puntos | Prima | N # Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | omar slongo | 6500000852 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | ************* ************ | 4000000622 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | tommaso perilli | 4800000945 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | raffaele cappiello | 7300001147 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | sandro hu | 0900000595 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | benjamin gallerio | 3000000956 | 6 | 6 | 0 | 1 |

