El "Wixoss Party December Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
Clasificación general después de 2 etapas
| Rango | Jugador | GAME ID | Total | Puntos | Prima | N # Juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************* ************ | 7700001187 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2 | sacha bartschi | 1200001795 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 3 | loris de jonghe | 8500001158 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 4 | ************* ************ | 4100001154 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | jan kitsune nosaka | 3400002192 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | nathan shadow | 1300001787 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | ************* ************ | 7600001177 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | ************* ************ | 7800002277 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 2600001546 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | claudio burri lucas | 7200002136 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | fabio cardillo | 4500002274 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | ************* ************ | 2000001784 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | ************* ************ | 1100001785 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | eugénie poupet | 8500001239 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | ************* ************ | 1600002310 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | ************* ************ | 6700002276 | 1 | 1 | 0 | 1 |

