Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 2
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
| 2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
| 3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
| 4 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 10 |
| 5 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
| 6 | *********** | 7600001177 | 0 | 0 | 0 | 555444 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
| 1 | 3 | *********** (7600001177) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 2 | 1 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 2 | 3 | *********** (7600001177) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Gagnant |
| 3 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdant |
| 3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (7600001177) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party March Exclusive
La « Wixoss Party March Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party March Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party March Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party March Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

