Wixoss Party Luglio Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 3
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Cappiello | 7300001147 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 1 |
| 2 | Tommaso Perilli | 4800000945 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 4 |
| 3 | Sandro Hu | 0900000595 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 9 |
| 4 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 1 |
| 5 | Omar Slongo | 6500000852 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 13 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Raffaele Cappiello (7300001147) | Victorioso |
| 1 | 2 | *********** (4000000622) | Tommaso Perilli (4800000945) | Perdedor |
| 1 | 3 | Omar Slongo (6500000852) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 2 | 1 | Omar Slongo (6500000852) | Sandro Hu (0900000595) | Perdedor |
| 2 | 2 | Tommaso Perilli (4800000945) | Raffaele Cappiello (7300001147) | Perdedor |
| 2 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 3 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Tommaso Perilli (4800000945) | Perdedor |
| 3 | 2 | Omar Slongo (6500000852) | *********** (4000000622) | Perdedor |
| 3 | 3 | *********** (BYE) | Raffaele Cappiello (7300001147) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Luglio Exclusive
El "Wixoss Party Luglio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Luglio Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Luglio Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Luglio Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

