Wixoss Party Luglio Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 4
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Slongo | 6500000852 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 3 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | Tommaso Perilli | 4800000945 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (4000000622) | Omar Slongo (6500000852) | Perdedor |
| 1 | 2 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Tommaso Perilli (4800000945) | Victorioso |
| 2 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | Omar Slongo (6500000852) | Perdedor |
| 2 | 2 | Tommaso Perilli (4800000945) | *********** (4000000622) | Perdedor |
| 3 | 1 | Omar Slongo (6500000852) | Tommaso Perilli (4800000945) | Victorioso |
| 3 | 2 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party Luglio Exclusive
El "Wixoss Party Luglio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Luglio Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Luglio Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Luglio Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

