Wixoss Party August Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 2
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 4 |
| 4 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
| 6 | Nathan Shadow | 1300001787 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (4800001782) | Проиграл |
| 1 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 1 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (4100001154) | Победа |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
| 2 | 2 | *********** (4800001782) | *********** (4100001154) | Победа |
| 2 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (2300001192) | Проиграл |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Победа |
| 3 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Победа |
| 3 | 3 | *********** (4100001154) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party August Exclusive
«Wixoss Party August Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party August Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party August Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party August Exclusive
Календарь всех этапов турнира

