Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 3
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 0800002583 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
| 3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
| 4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
| 7 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
| 8 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Perdant |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Gagnant |
| 1 | 3 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
| 1 | 4 | *********** (0000003007) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Perdant |
| 2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Gagnant |
| 2 | 3 | *********** (1100001785) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 2 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (4800001782) | Perdant |
| 3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Perdant |
| 3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (1100001785) | Gagnant |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
| 3 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (2300001192) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party September Exclusive
La « Wixoss Party September Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party September Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party September Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party September Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

