Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555625 | 0 |
| 2 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
| 3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 4 |
| 4 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 4 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
| 6 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 10 |
| 7 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 555625 | 10 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Verlierer |
| 1 | 2 | *********** (1100001785) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Sieger |
| 1 | 4 | *********** (BYE) | *********** (4800001782) | Verlierer |
| 2 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (4800001782) | Sieger |
| 2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 2 | 3 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
| 2 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 3 | 2 | *********** (0800002583) | *********** (4800001782) | Verlierer |
| 3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Sieger |
| 3 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party April Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party April Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party April Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party April Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party April Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

