Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 555625 | 0 |
| 2 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
| 3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 4 |
| 4 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 500666 | 4 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
| 6 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 666533 | 10 |
| 7 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 555625 | 10 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Проиграл |
| 1 | 2 | *********** (1100001785) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Победа |
| 1 | 4 | *********** (BYE) | *********** (4800001782) | Проиграл |
| 2 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (4800001782) | Победа |
| 2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 2 | 3 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
| 2 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Победа |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Победа |
| 3 | 2 | *********** (0800002583) | *********** (4800001782) | Проиграл |
| 3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
| 3 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party April Exclusive
«Wixoss Party April Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party April Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party April Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party April Exclusive
Календарь всех этапов турнира

