Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 2
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 0800002583 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 3 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 222629 | 4 |
| 4 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 777370 | 10 |
| 5 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 6 | *********** | 1100003008 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
| 1 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Победа |
| 1 | 3 | *********** (1100003008) | *********** (0800002583) | Проиграл |
| 2 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Победа |
| 2 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (4800001782) | Проиграл |
| 2 | 3 | *********** (1100003008) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
| 3 | 2 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Проиграл |
| 3 | 3 | *********** (2300001192) | *********** (1100003008) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party September Exclusive
«Wixoss Party September Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party September Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party September Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party September Exclusive
Календарь всех этапов турнира

