Diva Release Party
Cards Capital City
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6000000640 | 12 | 0 | 12 | 354546 | 0 |
2 | Francesco Scarati | 6700000610 | 7 | 0 | 7 | 541411 | 16 |
3 | Simone Sparacino | 4800000602 | 7 | 0 | 7 | 354468 | 1 |
4 | Andrea Marchetto | 7100000740 | 6 | 0 | 6 | 520505 | 0 |
5 | Alessandro Jaselli | 3800000693 | 6 | 0 | 6 | 500463 | 0 |
6 | Francesco Scaringella | 4000000064 | 6 | 0 | 6 | 416468 | 13 |
7 | Alessandro Beretta | 7300000760 | 6 | 0 | 6 | 354484 | 5 |
8 | Zamedin Hoxha | 2900000739 | 5 | 0 | 5 | 625447 | 9 |
9 | Marco Cariboni | 0500000131 | 3 | 0 | 3 | 562338 | 29 |
10 | Riccardo Baratto | 1300000120 | 2 | 0 | 2 | 458338 | 10 |
11 | Alice Gallinaro | 0100000696 | 2 | 0 | 2 | 354427 | 17 |
12 | Enrico Venera | 1400000635 | 2 | 0 | 2 | 291432 | 5 |
jugadores 12
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Marchetto (7100000740) | Simone Sparacino (4800000602) | Victorioso |
1 | 2 | Alessandro Beretta (7300000760) | Francesco Scaringella (4000000064) | Perdedor |
1 | 3 | Marco Cariboni (0500000131) | Enrico Venera (1400000635) | Victorioso |
1 | 4 | Francesco Scarati (6700000610) | Alice Gallinaro (0100000696) | Victorioso |
1 | 5 | *********** (6000000640) | Riccardo Baratto (1300000120) | Victorioso |
1 | 6 | Zamedin Hoxha (2900000739) | Alessandro Jaselli (3800000693) | Dibujar |
2 | 1 | Marco Cariboni (0500000131) | *********** (6000000640) | Perdedor |
2 | 2 | Francesco Scarati (6700000610) | Andrea Marchetto (7100000740) | Dibujar |
2 | 3 | Francesco Scaringella (4000000064) | Zamedin Hoxha (2900000739) | Perdedor |
2 | 4 | Alessandro Jaselli (3800000693) | Alessandro Beretta (7300000760) | Victorioso |
2 | 5 | Riccardo Baratto (1300000120) | Alice Gallinaro (0100000696) | Dibujar |
2 | 6 | Enrico Venera (1400000635) | Simone Sparacino (4800000602) | Perdedor |
3 | 1 | *********** (6000000640) | Zamedin Hoxha (2900000739) | Victorioso |
3 | 2 | Andrea Marchetto (7100000740) | Alessandro Jaselli (3800000693) | Dibujar |
3 | 3 | Francesco Scarati (6700000610) | Francesco Scaringella (4000000064) | Victorioso |
3 | 4 | Marco Cariboni (0500000131) | Simone Sparacino (4800000602) | Perdedor |
3 | 5 | Riccardo Baratto (1300000120) | Alessandro Beretta (7300000760) | Perdedor |
3 | 6 | Alice Gallinaro (0100000696) | Enrico Venera (1400000635) | Dibujar |
4 | 1 | *********** (6000000640) | Francesco Scarati (6700000610) | Victorioso |
4 | 2 | Simone Sparacino (4800000602) | Alessandro Jaselli (3800000693) | Dibujar |
4 | 3 | Andrea Marchetto (7100000740) | Zamedin Hoxha (2900000739) | Dibujar |
4 | 4 | Alessandro Beretta (7300000760) | Marco Cariboni (0500000131) | Victorioso |
4 | 5 | Francesco Scaringella (4000000064) | Alice Gallinaro (0100000696) | Victorioso |
4 | 6 | Riccardo Baratto (1300000120) | Enrico Venera (1400000635) | Dibujar |
reuniones 24