Diva Release Party
Ultimate Tcg Ltd.
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhys Mathews | 2900000775 | 9 | 0 | 9 | 333629 | 0 |
| 2 | Thomas Horrocks | 1900000766 | 9 | 0 | 9 | 111740 | 0 |
| 3 | Billy Scholes | 4700000773 | 6 | 0 | 6 | 333629 | 9 |
| 4 | Lee Haworth | 0000000767 | 3 | 0 | 3 | 666370 | 5 |
| 5 | Robert Phillipson | 1000000776 | 0 | 0 | 0 | 888259 | 14 |
| 6 | *********** | 3800000774 | 0 | 0 | 0 | 666370 | 14 |
| 7 | Anthony Mathews | 3700000764 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
| 8 | Michael Gamson | 0100000777 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Gamson (0100000777) | Anthony Mathews (3700000764) | Perdant |
| 1 | 2 | Robert Phillipson (1000000776) | Billy Scholes (4700000773) | Perdant |
| 1 | 3 | *********** (3800000774) | Thomas Horrocks (1900000766) | Perdant |
| 1 | 4 | Lee Haworth (0000000767) | Rhys Mathews (2900000775) | Perdant |
| 2 | 1 | *********** (3800000774) | Billy Scholes (4700000773) | Perdant |
| 2 | 2 | Thomas Horrocks (1900000766) | Lee Haworth (0000000767) | Gagnant |
| 2 | 3 | Robert Phillipson (1000000776) | Rhys Mathews (2900000775) | Perdant |
| 3 | 1 | Rhys Mathews (2900000775) | Billy Scholes (4700000773) | Gagnant |
| 3 | 2 | Robert Phillipson (1000000776) | Thomas Horrocks (1900000766) | Perdant |
| 3 | 3 | Lee Haworth (0000000767) | *********** (3800000774) | Gagnant |

