Wixoss Party December
Ultimate Tcg Ltd.
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Haworth | 0000000767 | 9 | 0 | 9 | 666481 | 0 |
| 2 | Thomas Horrocks | 1900000766 | 6 | 0 | 6 | 555592 | 9 |
| 3 | Billy Scholes | 4700000773 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
| 4 | Rhys Mathews | 2900000775 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 1 |
| 5 | *********** | 3800000774 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 6 | Michael Gamson | 0100000777 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 7 | *********** | 2800000846 | 3 | 0 | 3 | 222555 | 5 |
| 8 | Robert Phillipson | 1000000776 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Billy Scholes (4700000773) | Robert Phillipson (1000000776) | Vincente |
| 1 | 2 | Lee Haworth (0000000767) | Rhys Mathews (2900000775) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (2800000846) | *********** (3800000774) | Perdente |
| 1 | 4 | Thomas Horrocks (1900000766) | Michael Gamson (0100000777) | Vincente |
| 2 | 1 | Thomas Horrocks (1900000766) | *********** (3800000774) | Vincente |
| 2 | 2 | Lee Haworth (0000000767) | Billy Scholes (4700000773) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (2800000846) | Michael Gamson (0100000777) | Perdente |
| 2 | 4 | Rhys Mathews (2900000775) | Robert Phillipson (1000000776) | Vincente |
| 3 | 1 | Thomas Horrocks (1900000766) | Lee Haworth (0000000767) | Perdente |
| 3 | 2 | Michael Gamson (0100000777) | Rhys Mathews (2900000775) | Perdente |
| 3 | 3 | Billy Scholes (4700000773) | *********** (3800000774) | Vincente |
| 3 | 4 | *********** (2800000846) | Robert Phillipson (1000000776) | Vincente |

