Wixoss Party December
Júpiter Juegos Barcelona
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Pilligua Piguave | 5400000833 | 9 | 0 | 9 | 500666 | 0 |
| 2 | Marc Tudela | 2000000866 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 9 |
| 3 | Aitor Romero Reviriego | 0200000868 | 6 | 0 | 6 | 500600 | 4 |
| 4 | Daniel Fernández Esteve | 1100000867 | 3 | 0 | 3 | 666571 | 5 |
| 5 | Alberto García Agüero | 7800000710 | 3 | 0 | 3 | 500600 | 10 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | Marc Tudela (2000000866) | Verlierer |
| 1 | 2 | Alberto García Agüero (7800000710) | Aitor Romero Reviriego (0200000868) | Verlierer |
| 1 | 3 | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | Marc Tudela (2000000866) | Aitor Romero Reviriego (0200000868) | Sieger |
| 2 | 2 | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Verlierer |
| 2 | 3 | Alberto García Agüero (7800000710) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | Marc Tudela (2000000866) | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Verlierer |
| 3 | 2 | Alberto García Agüero (7800000710) | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | Verlierer |
| 3 | 3 | Aitor Romero Reviriego (0200000868) | *********** (BYE) | Sieger |

