Wixoss Christmas Party
Júpiter Juegos Barcelona
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Pilligua Piguave | 5400000833 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
| 2 | Marc Tudela | 2000000866 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
| 3 | Josep Lluis Villaseca Carreño | 0800000828 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 9 |
| 4 | Daniel Fernández Esteve | 1100000867 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 10 |
| 5 | Oscar Laguna Molina | 1900000829 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
| 6 | Cynthia Perez Gomez | 3800000936 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cynthia Perez Gomez (3800000936) | Josep Lluis Villaseca Carreño (0800000828) | Verlierer |
| 1 | 2 | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | Sieger |
| 1 | 3 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Marc Tudela (2000000866) | Verlierer |
| 2 | 1 | Marc Tudela (2000000866) | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Verlierer |
| 2 | 2 | Josep Lluis Villaseca Carreño (0800000828) | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Sieger |
| 2 | 3 | Cynthia Perez Gomez (3800000936) | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | Verlierer |
| 3 | 1 | Josep Lluis Villaseca Carreño (0800000828) | Diego Pilligua Piguave (5400000833) | Verlierer |
| 3 | 2 | Marc Tudela (2000000866) | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | Sieger |
| 3 | 3 | Cynthia Perez Gomez (3800000936) | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Verlierer |

