Wixoss Party November
Libertalia Juegos
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
| 2 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
| 3 | *********** | 1100000768 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
| 4 | Javier Vicente | 2500001112 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1100000768) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdedor |
| 1 | 2 | Javier Vicente (2500001112) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
| 2 | 1 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
| 2 | 2 | *********** (1100000768) | Javier Vicente (2500001112) | Victorioso |

