Diva Release Party
Nexus
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Hu | 0900000595 | 9 | 0 | 9 | 555592 | 0 |
| 2 | Aftab Hasan | 1800000657 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 9 |
| 3 | Kamran Malik | 0700000818 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 1 |
| 4 | Leonardo Celli | 3100000588 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
| 5 | Valentino Salvia | 5900000621 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 6 | Rashed Hasan | 1900000685 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
| 7 | Alessandro Neri | 5500000762 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 10 |
| 8 | Fabio Spadaccini | 2400000789 | 0 | 0 | 0 | 333481 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rashed Hasan (1900000685) | Aftab Hasan (1800000657) | Perdedor |
| 1 | 2 | Leonardo Celli (3100000588) | Alessandro Neri (5500000762) | Victorioso |
| 1 | 3 | Kamran Malik (0700000818) | Sandro Hu (0900000595) | Perdedor |
| 1 | 4 | Valentino Salvia (5900000621) | Fabio Spadaccini (2400000789) | Victorioso |
| 2 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | Valentino Salvia (5900000621) | Victorioso |
| 2 | 2 | Aftab Hasan (1800000657) | Leonardo Celli (3100000588) | Victorioso |
| 2 | 3 | Kamran Malik (0700000818) | Rashed Hasan (1900000685) | Victorioso |
| 2 | 4 | Alessandro Neri (5500000762) | Fabio Spadaccini (2400000789) | Victorioso |
| 3 | 1 | Aftab Hasan (1800000657) | Sandro Hu (0900000595) | Perdedor |
| 3 | 2 | Alessandro Neri (5500000762) | Kamran Malik (0700000818) | Perdedor |
| 3 | 3 | Valentino Salvia (5900000621) | Leonardo Celli (3100000588) | Perdedor |
| 3 | 4 | Fabio Spadaccini (2400000789) | Rashed Hasan (1900000685) | Perdedor |

