Wixoss Party Gennaio
Cards Capital City
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Scaringella | 4000000064 | 9 | 0 | 9 | 538604 | 16 |
2 | Marco Cariboni | 0500000131 | 9 | 0 | 9 | 538604 | 9 |
3 | *********** | 2000000749 | 6 | 0 | 6 | 615558 | 20 |
4 | Alessandro Beretta | 7300000760 | 6 | 0 | 6 | 615558 | 13 |
5 | Angelo Grimaldi | 2100000597 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
5 | Simone Sparacino | 4800000602 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
5 | *********** | 0700000151 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
5 | Dylan Buzzoni | 4100000155 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Spieler 8
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simone Sparacino (4800000602) | *********** (2000000749) | Verlierer |
1 | 2 | Dylan Buzzoni (4100000155) | Francesco Scaringella (4000000064) | Verlierer |
1 | 3 | Alessandro Beretta (7300000760) | *********** (0700000151) | Sieger |
1 | 4 | Angelo Grimaldi (2100000597) | Marco Cariboni (0500000131) | Verlierer |
2 | 1 | *********** (2000000749) | Francesco Scaringella (4000000064) | Verlierer |
2 | 2 | Marco Cariboni (0500000131) | Alessandro Beretta (7300000760) | Sieger |
3 | 1 | Francesco Scaringella (4000000064) | Marco Cariboni (0500000131) | Sieger |
3 | 2 | Alessandro Beretta (7300000760) | *********** (2000000749) | Verlierer |
4 | 1 | Francesco Scaringella (4000000064) | Alessandro Beretta (7300000760) | Verlierer |
4 | 2 | Marco Cariboni (0500000131) | *********** (2000000749) | Sieger |
Matches 10