Wixoss Party Gennaio
Nexus
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro Hu | 0900000595 | 9 | 0 | 9 | 666481 | 0 |
2 | *********** | 3400000815 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
3 | Aftab Hasan | 1800000657 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 1 |
4 | Leonardo Celli | 3100000588 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 4 |
5 | Alessandro Neri | 5500000762 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
6 | Kamran Malik | 0700000818 | 3 | 0 | 3 | 444444 | 10 |
7 | Valentino Salvia | 5900000621 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 5 |
8 | Rashed Hasan | 1900000685 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
Joueurs 8
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kamran Malik (0700000818) | Alessandro Neri (5500000762) | Perdant |
1 | 2 | *********** (3400000815) | Valentino Salvia (5900000621) | Gagnant |
1 | 3 | Sandro Hu (0900000595) | Aftab Hasan (1800000657) | Gagnant |
1 | 4 | Rashed Hasan (1900000685) | Leonardo Celli (3100000588) | Perdant |
2 | 1 | *********** (3400000815) | Alessandro Neri (5500000762) | Gagnant |
2 | 2 | Sandro Hu (0900000595) | Leonardo Celli (3100000588) | Gagnant |
2 | 3 | Aftab Hasan (1800000657) | Rashed Hasan (1900000685) | Gagnant |
2 | 4 | Kamran Malik (0700000818) | Valentino Salvia (5900000621) | Gagnant |
3 | 1 | Sandro Hu (0900000595) | *********** (3400000815) | Gagnant |
3 | 2 | Aftab Hasan (1800000657) | Alessandro Neri (5500000762) | Gagnant |
3 | 3 | Leonardo Celli (3100000588) | Kamran Malik (0700000818) | Gagnant |
3 | 4 | Rashed Hasan (1900000685) | Valentino Salvia (5900000621) | Perdant |
réunions 12