Wixoss Party January
Júpiter Juegos Barcelona
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Tudela | 2000000866 | 7 | 0 | 7 | 592619 | 0 |
2 | Oscar Laguna Molina | 1900000829 | 7 | 0 | 7 | 592555 | 0 |
3 | Aitor Romero Reviriego | 0200000868 | 6 | 0 | 6 | 555592 | 1 |
4 | Alberto García Agüero | 7800000710 | 6 | 0 | 6 | 481603 | 1 |
5 | Emma Garcia Camus | 2400000987 | 3 | 0 | 3 | 722537 | 13 |
6 | Joel Trinidad Marin | 0500000898 | 3 | 0 | 3 | 592555 | 13 |
7 | Daniel Fernández Esteve | 1100000867 | 3 | 0 | 3 | 500537 | 5 |
Joueurs 7
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alberto García Agüero (7800000710) | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Perdant |
1 | 2 | Marc Tudela (2000000866) | Aitor Romero Reviriego (0200000868) | Gagnant |
1 | 3 | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | Joel Trinidad Marin (0500000898) | Perdant |
1 | 4 | Emma Garcia Camus (2400000987) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | Marc Tudela (2000000866) | Emma Garcia Camus (2400000987) | Gagnant |
2 | 2 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Joel Trinidad Marin (0500000898) | Gagnant |
2 | 3 | Alberto García Agüero (7800000710) | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | Gagnant |
2 | 4 | Aitor Romero Reviriego (0200000868) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | Oscar Laguna Molina (1900000829) | Marc Tudela (2000000866) | Dessiner |
3 | 2 | Joel Trinidad Marin (0500000898) | Aitor Romero Reviriego (0200000868) | Perdant |
3 | 3 | Emma Garcia Camus (2400000987) | Alberto García Agüero (7800000710) | Perdant |
3 | 4 | Daniel Fernández Esteve (1100000867) | *********** (BYE) | Gagnant |
réunions 12