Wixoss Party January
Libertalia Juegos
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1100000768 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Javier Vicente | 2500001112 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 3 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
| 4 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Angélica López Lerma (8100001037) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Victorioso |
| 1 | 2 | *********** (1100000768) | Javier Vicente (2500001112) | Victorioso |
| 2 | 1 | *********** (1100000768) | Angélica López Lerma (8100001037) | Victorioso |
| 2 | 2 | Javier Vicente (2500001112) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Victorioso |
| 3 | 1 | *********** (1100000768) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Victorioso |
| 3 | 2 | Javier Vicente (2500001112) | Angélica López Lerma (8100001037) | Victorioso |

