Wixoss Spring Party
Epic Loot
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Pagie | 5900000964 | 9 | 0 | 9 | 444761 | 0 |
| 2 | Arnaud Brix | 5600000934 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 1 |
| 3 | *********** | 2400001102 | 6 | 0 | 6 | 500733 | 4 |
| 4 | Thierry Monchaux | 6700001277 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 13 |
| 5 | *********** | 1300001101 | 3 | 0 | 3 | 833466 | 10 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arnaud Brix (5600000934) | Edwin Pagie (5900000964) | Verlierer |
| 1 | 2 | *********** (2400001102) | *********** (1300001101) | Sieger |
| 1 | 3 | Thierry Monchaux (6700001277) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | Thierry Monchaux (6700001277) | Edwin Pagie (5900000964) | Verlierer |
| 2 | 2 | *********** (2400001102) | Arnaud Brix (5600000934) | Verlierer |
| 2 | 3 | *********** (1300001101) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | Edwin Pagie (5900000964) | *********** (1300001101) | Sieger |
| 3 | 2 | Arnaud Brix (5600000934) | Thierry Monchaux (6700001277) | Sieger |
| 3 | 3 | *********** (2400001102) | *********** (BYE) | Sieger |

