Wixoss Spring Party
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | *********** | 5000001478 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 3 | Olivier Rey | 7500000942 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | *********** | 6100001479 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |
| 1 | 2 | *********** (6100001479) | *********** (5000001478) | Perdedor |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (5000001478) | Victorioso |
| 2 | 2 | *********** (6100001479) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 3 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (6100001479) | Victorioso |
| 3 | 2 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (5000001478) | Perdedor |

