Wixoss Party April Exclusive
Chimera
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 9800000990 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | Matthew Mead | 6100000650 | 6 | 0 | 6 | 777407 | 9 |
| 3 | Daryl Edwards | 0200000606 | 6 | 0 | 6 | 444629 | 4 |
| 4 | Lee Powell | 4100000632 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
| 5 | James Leatherland | 3000000613 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
| 6 | Lee Lloyd | 2000001081 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
| 7 | Brandon Cooper | 1500000889 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 5 |
| 8 | Ben Roden | 8700000890 | 0 | 0 | 0 | 444444 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brandon Cooper (1500000889) | *********** (9800000990) | Perdant |
| 1 | 2 | Ben Roden (8700000890) | James Leatherland (3000000613) | Perdant |
| 1 | 3 | Daryl Edwards (0200000606) | Lee Lloyd (2000001081) | Gagnant |
| 1 | 4 | Matthew Mead (6100000650) | Lee Powell (4100000632) | Gagnant |
| 2 | 1 | Matthew Mead (6100000650) | Daryl Edwards (0200000606) | Gagnant |
| 2 | 2 | *********** (9800000990) | James Leatherland (3000000613) | Gagnant |
| 2 | 3 | Lee Powell (4100000632) | Ben Roden (8700000890) | Gagnant |
| 2 | 4 | Lee Lloyd (2000001081) | Brandon Cooper (1500000889) | Gagnant |
| 3 | 1 | Matthew Mead (6100000650) | *********** (9800000990) | Perdant |
| 3 | 2 | Lee Lloyd (2000001081) | Lee Powell (4100000632) | Perdant |
| 3 | 3 | James Leatherland (3000000613) | Daryl Edwards (0200000606) | Perdant |
| 3 | 4 | Brandon Cooper (1500000889) | Ben Roden (8700000890) | Gagnant |

