Wixoss Party Aprile Exclusive
Videojays
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Rossi | 5100001145 | 9 | 0 | 9 | 370617 | 0 |
| 2 | Gabriele Fattori | 0500000717 | 6 | 0 | 6 | 666419 | 9 |
| 3 | Edoardo Abbondanza | 4800000864 | 6 | 0 | 6 | 296543 | 4 |
| 4 | Samuele Sordoni | 4600000844 | 3 | 0 | 3 | 592469 | 5 |
| 5 | Jason Ray Jamerson | 2400000644 | 1 | 0 | 1 | 592345 | 10 |
| 6 | Andrea Rambaldi | 5200001498 | 1 | 0 | 1 | 370493 | 10 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jason Ray Jamerson (2400000644) | Riccardo Rossi (5100001145) | Perdedor |
| 1 | 2 | Gabriele Fattori (0500000717) | Samuele Sordoni (4600000844) | Victorioso |
| 1 | 3 | Andrea Rambaldi (5200001498) | Edoardo Abbondanza (4800000864) | Perdedor |
| 2 | 1 | Gabriele Fattori (0500000717) | Edoardo Abbondanza (4800000864) | Victorioso |
| 2 | 2 | Riccardo Rossi (5100001145) | Samuele Sordoni (4600000844) | Victorioso |
| 2 | 3 | Andrea Rambaldi (5200001498) | Jason Ray Jamerson (2400000644) | Dibujar |
| 3 | 1 | Gabriele Fattori (0500000717) | Riccardo Rossi (5100001145) | Perdedor |
| 3 | 2 | Edoardo Abbondanza (4800000864) | Jason Ray Jamerson (2400000644) | Victorioso |
| 3 | 3 | Andrea Rambaldi (5200001498) | Samuele Sordoni (4600000844) | Perdedor |

