Wixoss Party Aprile Exclusive
Nexus
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 3400000815 | 9 | 0 | 9 | 555555 | 0 |
| 2 | Leonardo Celli | 3100000588 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 4 |
| 3 | Aftab Hasan | 1800000657 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
| 4 | Rashed Hasan | 1900000685 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 5 | Sandro Hu | 0900000595 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
| 6 | Valentino Salvia | 5900000621 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 13 |
| 7 | Kamran Malik | 0700000818 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
| 8 | Alessandro Neri | 5500000762 | 0 | 0 | 0 | 444407 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kamran Malik (0700000818) | *********** (3400000815) | Verlierer |
| 1 | 2 | Aftab Hasan (1800000657) | Sandro Hu (0900000595) | Sieger |
| 1 | 3 | Leonardo Celli (3100000588) | Rashed Hasan (1900000685) | Sieger |
| 1 | 4 | Alessandro Neri (5500000762) | Valentino Salvia (5900000621) | Verlierer |
| 2 | 1 | Aftab Hasan (1800000657) | Valentino Salvia (5900000621) | Sieger |
| 2 | 2 | Leonardo Celli (3100000588) | *********** (3400000815) | Verlierer |
| 2 | 3 | Sandro Hu (0900000595) | Kamran Malik (0700000818) | Sieger |
| 2 | 4 | Alessandro Neri (5500000762) | Rashed Hasan (1900000685) | Verlierer |
| 3 | 1 | Aftab Hasan (1800000657) | *********** (3400000815) | Verlierer |
| 3 | 2 | Rashed Hasan (1900000685) | Sandro Hu (0900000595) | Sieger |
| 3 | 3 | Leonardo Celli (3100000588) | Valentino Salvia (5900000621) | Sieger |
| 3 | 4 | Alessandro Neri (5500000762) | Kamran Malik (0700000818) | Verlierer |

