Wixoss Party April Exclusive
Leloupbar
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rey | 7500000942 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
| 2 | Julien Rod | 6600000943 | 6 | 0 | 6 | 666600 | 1 |
| 3 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | *********** | 5700001286 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 10 |
| 5 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 3 | 0 | 3 | 666600 | 13 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Julien Rod (6600000943) | Victorioso |
| 1 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | *********** (5700001286) | Victorioso |
| 1 | 3 | Gabriel Fischer (7600000952) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 2 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
| 2 | 2 | Gabriel Fischer (7600000952) | Julien Rod (6600000943) | Perdedor |
| 2 | 3 | *********** (5700001286) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 3 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | *********** (5700001286) | Victorioso |
| 3 | 2 | Julien Rod (6600000943) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 3 | 3 | Gabriel Fischer (7600000952) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |

