Wixoss Party May Exclusive
Epic Loot
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Brix | 5600000934 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 9 |
| 2 | Edwin Pagie | 5900000964 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 3 | *********** | 2400001102 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
| 4 | Paul Rodrigues | 3500001103 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paul Rodrigues (3500001103) | Arnaud Brix (5600000934) | Perdedor |
| 1 | 2 | *********** (2400001102) | Edwin Pagie (5900000964) | Perdedor |
| 2 | 1 | Arnaud Brix (5600000934) | Edwin Pagie (5900000964) | Victorioso |
| 2 | 2 | Paul Rodrigues (3500001103) | *********** (2400001102) | Perdedor |
| 3 | 1 | Arnaud Brix (5600000934) | *********** (2400001102) | Perdedor |
| 3 | 2 | Edwin Pagie (5900000964) | Paul Rodrigues (3500001103) | Victorioso |

