Wixoss Party Maggio Exclusive
Videojays
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Abbondanza | 4800000864 | 7 | 0 | 7 | 407518 | 0 |
| 1 | Riccardo Rossi | 5100001145 | 7 | 0 | 7 | 407518 | 0 |
| 3 | Samuele Sordoni | 4600000844 | 4 | 0 | 4 | 518407 | 9 |
| 3 | Gabriele Fattori | 0500000717 | 4 | 0 | 4 | 518407 | 9 |
| 5 | Jason Ray Jamerson | 2400000644 | 3 | 0 | 3 | 518407 | 5 |
| 6 | Andrea Rambaldi | 5200001498 | 0 | 0 | 0 | 407518 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Rambaldi (5200001498) | Samuele Sordoni (4600000844) | Perdedor |
| 1 | 2 | Riccardo Rossi (5100001145) | Jason Ray Jamerson (2400000644) | Victorioso |
| 1 | 3 | Edoardo Abbondanza (4800000864) | Gabriele Fattori (0500000717) | Dibujar |
| 2 | 1 | Riccardo Rossi (5100001145) | Samuele Sordoni (4600000844) | Dibujar |
| 2 | 2 | Gabriele Fattori (0500000717) | Andrea Rambaldi (5200001498) | Victorioso |
| 2 | 3 | Edoardo Abbondanza (4800000864) | Jason Ray Jamerson (2400000644) | Victorioso |
| 3 | 1 | Gabriele Fattori (0500000717) | Riccardo Rossi (5100001145) | Perdedor |
| 3 | 2 | Edoardo Abbondanza (4800000864) | Samuele Sordoni (4600000844) | Victorioso |
| 3 | 3 | Jason Ray Jamerson (2400000644) | Andrea Rambaldi (5200001498) | Victorioso |

