Wixoss Party Maggio Exclusive
Cards Capital City
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Cariboni | 0500000131 | 7 | 0 | 7 | 407518 | 0 |
| 2 | *********** | 2000000749 | 7 | 0 | 7 | 185629 | 0 |
| 3 | *********** | 4100000894 | 6 | 0 | 6 | 296592 | 1 |
| 4 | *********** | 0700000151 | 4 | 0 | 4 | 518407 | 9 |
| 5 | Matteo Origgio | 5500001185 | 1 | 0 | 1 | 740296 | 13 |
| 6 | Alessandro Beretta | 7300000760 | 0 | 0 | 0 | 629333 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Cariboni (0500000131) | *********** (4100000894) | Sieger |
| 1 | 2 | Matteo Origgio (5500001185) | *********** (2000000749) | Unentschieden |
| 1 | 3 | Alessandro Beretta (7300000760) | *********** (0700000151) | Verlierer |
| 2 | 1 | Marco Cariboni (0500000131) | *********** (0700000151) | Unentschieden |
| 2 | 2 | *********** (2000000749) | Alessandro Beretta (7300000760) | Sieger |
| 2 | 3 | Matteo Origgio (5500001185) | *********** (4100000894) | Verlierer |
| 3 | 1 | *********** (2000000749) | *********** (0700000151) | Sieger |
| 3 | 2 | Marco Cariboni (0500000131) | Matteo Origgio (5500001185) | Sieger |
| 3 | 3 | *********** (4100000894) | Alessandro Beretta (7300000760) | Sieger |

