Wixoss Party Maggio Exclusive
Actarus Toys
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Baratto | 1300000120 | 9 | 0 | 9 | 407592 | 0 |
2 | Omar Slongo | 6500000852 | 6 | 0 | 6 | 592469 | 9 |
3 | Cristian Gavata | 4500001356 | 6 | 0 | 6 | 185530 | 1 |
4 | Matteo Grazian | 8900000991 | 4 | 0 | 4 | 592469 | 1 |
5 | Alessandro Di Napoli | 3800000855 | 4 | 0 | 4 | 407530 | 1 |
6 | Daniele Lubian | 8500000870 | 3 | 0 | 3 | 592456 | 13 |
7 | Daniele Tosetto | 4700000854 | 1 | 0 | 1 | 592333 | 13 |
8 | *********** | 4700001376 | 1 | 0 | 1 | 407395 | 13 |
Joueurs 8
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4700001376) | Daniele Tosetto (4700000854) | Dessiner |
1 | 2 | Alessandro Di Napoli (3800000855) | Omar Slongo (6500000852) | Perdant |
1 | 3 | Riccardo Baratto (1300000120) | Matteo Grazian (8900000991) | Gagnant |
1 | 4 | Daniele Lubian (8500000870) | Cristian Gavata (4500001356) | Gagnant |
2 | 1 | Daniele Lubian (8500000870) | Omar Slongo (6500000852) | Perdant |
2 | 2 | Riccardo Baratto (1300000120) | Daniele Tosetto (4700000854) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (4700001376) | Cristian Gavata (4500001356) | Perdant |
2 | 4 | Alessandro Di Napoli (3800000855) | Matteo Grazian (8900000991) | Dessiner |
3 | 1 | Riccardo Baratto (1300000120) | Omar Slongo (6500000852) | Gagnant |
3 | 2 | Cristian Gavata (4500001356) | Daniele Tosetto (4700000854) | Gagnant |
3 | 3 | Daniele Lubian (8500000870) | Matteo Grazian (8900000991) | Perdant |
3 | 4 | *********** (4700001376) | Alessandro Di Napoli (3800000855) | Perdant |
réunions 12