Wixoss Party July Exclusive
Chimera
Этап номер 1
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee Lloyd | 2000001081 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Matthew Mead | 6100000650 | 6 | 0 | 6 | 833500 | 9 |
3 | James Leatherland | 3000000613 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 4 |
4 | Daryl Edwards | 0200000606 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 4 |
5 | Ben Roden | 8700000890 | 3 | 0 | 3 | 666555 | 5 |
6 | *********** | 9800000990 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 10 |
7 | James Thompson | 1300000887 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 10 |
Игроков: 7
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ben Roden (8700000890) | Lee Lloyd (2000001081) | Проиграл |
1 | 2 | James Leatherland (3000000613) | James Thompson (1300000887) | Победа |
1 | 3 | Daryl Edwards (0200000606) | *********** (9800000990) | Победа |
1 | 4 | Matthew Mead (6100000650) | *********** (BYE) | Победа |
2 | 1 | Lee Lloyd (2000001081) | James Leatherland (3000000613) | Победа |
2 | 2 | Daryl Edwards (0200000606) | Matthew Mead (6100000650) | Проиграл |
2 | 3 | Ben Roden (8700000890) | James Thompson (1300000887) | Проиграл |
2 | 4 | *********** (9800000990) | *********** (BYE) | Победа |
3 | 1 | Matthew Mead (6100000650) | Lee Lloyd (2000001081) | Проиграл |
3 | 2 | James Leatherland (3000000613) | *********** (9800000990) | Победа |
3 | 3 | Daryl Edwards (0200000606) | James Thompson (1300000887) | Победа |
3 | 4 | Ben Roden (8700000890) | *********** (BYE) | Победа |
Игры 12