Wixoss Party August Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 12 | 0 | 12 | 500633 | 0 |
2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 9 | 0 | 9 | 562600 | 9 |
3 | *********** | 7600001177 | 9 | 0 | 9 | 384636 | 4 |
4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 750491 | 17 |
5 | *********** | 2300001192 | 6 | 0 | 6 | 583541 | 17 |
6 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 500633 | 13 |
7 | *********** | 1100001785 | 6 | 0 | 6 | 416560 | 10 |
8 | *********** | 3900001783 | 3 | 0 | 3 | 666463 | 21 |
9 | Raphaël Bürge | 6100001055 | 3 | 0 | 3 | 625500 | 29 |
10 | *********** | 2600001546 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
jugadores 10
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rampf Rampfun (0200001786) | Sacha Bartschi (1200001795) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdedor |
1 | 3 | *********** (1100001785) | Raphaël Bürge (6100001055) | Perdedor |
1 | 4 | *********** (7600001177) | *********** (2600001546) | Victorioso |
1 | 5 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (3900001783) | Victorioso |
2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Victorioso |
2 | 2 | Raphaël Bürge (6100001055) | Rampf Rampfun (0200001786) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (7600001177) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
2 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (3900001783) | Victorioso |
2 | 5 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | Rampf Rampfun (0200001786) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
3 | 2 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
3 | 3 | *********** (1100001785) | *********** (7600001177) | Perdedor |
3 | 4 | *********** (2300001192) | Raphaël Bürge (6100001055) | Victorioso |
3 | 5 | *********** (3900001783) | *********** (BYE) | Victorioso |
4 | 1 | Rampf Rampfun (0200001786) | *********** (2300001192) | Victorioso |
4 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
4 | 3 | *********** (7600001177) | *********** (3900001783) | Victorioso |
4 | 4 | *********** (7700001187) | Raphaël Bürge (6100001055) | Victorioso |
4 | 5 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Victorioso |
reuniones 20

Clasificación general
Wixoss Party August Exclusive
El "Wixoss Party August Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève

información del torneo
Wixoss Party August Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party August Exclusive"

Calendario de eventos
Wixoss Party August Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo