Wixoss Party September Exclusive
Chimera
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Powell | 4100000632 | 9 | 0 | 9 | 666611 | 0 |
| 2 | *********** | 9800000990 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 4 |
| 3 | James Thompson | 1300000887 | 6 | 0 | 6 | 555571 | 9 |
| 4 | Brandon Cooper | 1500000889 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 1 |
| 5 | James Leatherland | 3000000613 | 3 | 0 | 3 | 555555 | 13 |
| 6 | Daryl Edwards | 0200000606 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
| 7 | Ben Roden | 8700000890 | 3 | 0 | 3 | 444523 | 10 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ben Roden (8700000890) | James Leatherland (3000000613) | Verlierer |
| 1 | 2 | Daryl Edwards (0200000606) | James Thompson (1300000887) | Verlierer |
| 1 | 3 | Brandon Cooper (1500000889) | *********** (9800000990) | Verlierer |
| 1 | 4 | Lee Powell (4100000632) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | *********** (9800000990) | Lee Powell (4100000632) | Verlierer |
| 2 | 2 | James Thompson (1300000887) | James Leatherland (3000000613) | Sieger |
| 2 | 3 | Daryl Edwards (0200000606) | Ben Roden (8700000890) | Verlierer |
| 2 | 4 | Brandon Cooper (1500000889) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | James Thompson (1300000887) | Lee Powell (4100000632) | Verlierer |
| 3 | 2 | *********** (9800000990) | James Leatherland (3000000613) | Sieger |
| 3 | 3 | Brandon Cooper (1500000889) | Ben Roden (8700000890) | Sieger |
| 3 | 4 | Daryl Edwards (0200000606) | *********** (BYE) | Sieger |

