Wixoss Party November Exclusive
Libertalia Juegos
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1100000768 | 12 | 0 | 12 | 437604 | 0 |
2 | Mael St | 2600001582 | 9 | 0 | 9 | 645473 | 16 |
3 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 500447 | 9 |
4 | Pachi Martín | 7100002126 | 9 | 0 | 9 | 437557 | 1 |
5 | *********** | 4000001964 | 6 | 0 | 6 | 520489 | 20 |
6 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 416479 | 10 |
7 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 6 | 0 | 6 | 375546 | 5 |
8 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 4 | 0 | 4 | 500468 | 25 |
9 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 4 | 0 | 4 | 250536 | 5 |
10 | *********** | 5700001862 | 3 | 0 | 3 | 625437 | 29 |
11 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 2 | 0 | 2 | 479416 | 20 |
12 | *********** | 3900001864 | 0 | 0 | 0 | 645375 | 30 |
jugadores 12
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pachi Martín (7100002126) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
1 | 2 | *********** (4000001964) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (3900001864) | *********** (1100000768) | Perdedor |
1 | 4 | *********** (5700001862) | Zurgal Kaki (3600001456) | Victorioso |
1 | 5 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Angélica López Lerma (8100001037) | Victorioso |
1 | 6 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Dibujar |
2 | 1 | *********** (1100000768) | *********** (5700001862) | Victorioso |
2 | 2 | Mael St (2600001582) | *********** (4000001964) | Victorioso |
2 | 3 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Victorioso |
2 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
2 | 5 | *********** (3900001864) | Pachi Martín (7100002126) | Perdedor |
2 | 6 | Angélica López Lerma (8100001037) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdedor |
3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (1100000768) | Perdedor |
3 | 2 | Mael St (2600001582) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (5700001862) | *********** (4000001964) | Perdedor |
3 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | Pachi Martín (7100002126) | Perdedor |
3 | 5 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Dibujar |
3 | 6 | *********** (3900001864) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdedor |
4 | 1 | Mael St (2600001582) | *********** (1100000768) | Perdedor |
4 | 2 | Pachi Martín (7100002126) | *********** (4000001964) | Victorioso |
4 | 3 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Victorioso |
4 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Victorioso |
4 | 5 | *********** (5700001862) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdedor |
4 | 6 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (3900001864) | Victorioso |
reuniones 24

Clasificación general
Wixoss Party November Exclusive
El "Wixoss Party November Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Libertalia Juegos

información del torneo
Wixoss Party November Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party November Exclusive"

Calendario de eventos
Wixoss Party November Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo