Wixoss Party November Exclusive
Libertalia Juegos
Etape n. 3
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 10 | 0 | 10 | 479572 | 0 |
2 | *********** | 1100000768 | 9 | 0 | 9 | 625463 | 4 |
3 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 7 | 0 | 7 | 604479 | 16 |
4 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 7 | 0 | 7 | 416458 | 9 |
4 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 7 | 0 | 7 | 416458 | 9 |
6 | Pachi Martín | 7100002126 | 6 | 0 | 6 | 500494 | 20 |
7 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 6 | 0 | 6 | 354520 | 5 |
8 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 4 | 0 | 4 | 312515 | 17 |
9 | Mael St | 2600001582 | 1 | 0 | 1 | 562390 | 26 |
10 | *********** | 4000001964 | 0 | 0 | 0 | 479395 | 30 |
Joueurs 10
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angélica López Lerma (8100001037) | *********** (1100000768) | Perdant |
1 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdant |
1 | 3 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Mael St (2600001582) | Gagnant |
1 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Zurgal Kaki (3600001456) | Dessiner |
1 | 5 | *********** (4000001964) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
2 | 1 | Pachi Martín (7100002126) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdant |
2 | 2 | *********** (1100000768) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdant |
2 | 3 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Angélica López Lerma (8100001037) | Gagnant |
2 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (4000001964) | Gagnant |
2 | 5 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Mael St (2600001582) | Dessiner |
3 | 1 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Dessiner |
3 | 2 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (1100000768) | Perdant |
3 | 3 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
3 | 4 | Mael St (2600001582) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdant |
3 | 5 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (4000001964) | Gagnant |
4 | 1 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | *********** (1100000768) | Perdant |
4 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Pachi Martín (7100002126) | Gagnant |
4 | 3 | Zurgal Kaki (3600001456) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gagnant |
4 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Mael St (2600001582) | Gagnant |
4 | 5 | Angélica López Lerma (8100001037) | *********** (4000001964) | Gagnant |
réunions 20

Classification générale
Wixoss Party November Exclusive
La « Wixoss Party November Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Libertalia Juegos

informations sur le tournoi
Wixoss Party November Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party November Exclusive »

Calendrier des événements
Wixoss Party November Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi