Wixoss Party Novembre Exclusive
Dual Dimension
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Mura | 6000000721 | 9 | 0 | 9 | 444703 | 0 |
| 2 | Matteo Baldussi | 3400000194 | 6 | 0 | 6 | 777476 | 9 |
| 3 | Gianmarco Cabras | 3700001204 | 6 | 0 | 6 | 500722 | 4 |
| 4 | Mauro Murgia | 1700000241 | 6 | 0 | 6 | 500722 | 1 |
| 5 | Nicola Piras | 5000000217 | 3 | 0 | 3 | 666428 | 13 |
| 6 | *********** | 8900000810 | 3 | 0 | 3 | 666428 | 10 |
| 7 | *********** | 2000002080 | 3 | 0 | 3 | 333666 | 5 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Baldussi (3400000194) | Mauro Murgia (1700000241) | Gagnant |
| 1 | 2 | Stefano Mura (6000000721) | *********** (8900000810) | Gagnant |
| 1 | 3 | *********** (2000002080) | Nicola Piras (5000000217) | Perdant |
| 1 | 4 | Gianmarco Cabras (3700001204) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | Nicola Piras (5000000217) | Stefano Mura (6000000721) | Perdant |
| 2 | 2 | Matteo Baldussi (3400000194) | Gianmarco Cabras (3700001204) | Gagnant |
| 2 | 3 | *********** (2000002080) | *********** (8900000810) | Perdant |
| 2 | 4 | Mauro Murgia (1700000241) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | Stefano Mura (6000000721) | Matteo Baldussi (3400000194) | Gagnant |
| 3 | 2 | *********** (8900000810) | Mauro Murgia (1700000241) | Perdant |
| 3 | 3 | Nicola Piras (5000000217) | Gianmarco Cabras (3700001204) | Perdant |
| 3 | 4 | *********** (2000002080) | *********** (BYE) | Gagnant |

