Wixoss Party Novembre Exclusive
ASD Il Rifugio
Stufe n. 3
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianni Spadoni | 0300001958 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | *********** | 3100000245 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
| 3 | Federico Stella | 7300000067 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
| 4 | Alberto Stella | 1900000324 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alberto Stella (1900000324) | *********** (3100000245) | Verlierer |
| 1 | 2 | Federico Stella (7300000067) | Gianni Spadoni (0300001958) | Verlierer |
| 2 | 1 | Gianni Spadoni (0300001958) | *********** (3100000245) | Sieger |
| 2 | 2 | Federico Stella (7300000067) | Alberto Stella (1900000324) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Novembre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Novembre Exclusive" am ASD Il Rifugio
Turnierinformationen
Wixoss Party Novembre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Novembre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Novembre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

